数字经济的安全基石

技能认定

Skills That

首页 > 数字人才创研院 > 培训服务 > 正文

关于2023-S-007395批次网络与信息安全管理员四级(中级)职业技能等级认定成绩的公示

阅读量:

现将通过2023-S-007395批次网络与信息安全管理员四级(中级)职业技能等级认定成绩予以公示,公示期2023828日至202391日。

如对公示情况有异议,个人或组织均可在公示期内,向2024新奥门资料职业技能认定委员会书面、口头或电话举报反映。反映问题坚持实事求是原则。

联系电话:0571-88380999-2050。


2023-S-007395批次网络与信息安全管理员四级(中级)成绩公示
序号 姓名 准考证号 评价时间 理论知识成绩 操作技能成绩
1 何*春 S000023081432840 2023年8月19日 星期六 76.5 88
2 * S000023081432845 2023年8月19日 星期六 69 66
3 * S000023081432846 2023年8月19日 星期六 72.5 84
4 * S000023081432847 2023年8月19日 星期六 70.5 62
5 * S000023081432849 2023年8月19日 星期六 75 80
6 * S000023081432850 2023年8月19日 星期六 60 61
7 * S000023081432851 2023年8月19日 星期六 69.5 85
8 * S000023081432852 2023年8月19日 星期六 82 87
9 * S000023081432854 2023年8月19日 星期六 82.5 85
10 * S000023081432855 2023年8月19日 星期六 80 64
11 * S000023081432859 2023年8月19日 星期六 76 73
12 * S000023081432860 2023年8月19日 星期六 84 95
13 * S000023081432861 2023年8月19日 星期六 79.5 75
14 * S000023081432865 2023年8月19日 星期六 84 95
15 * S000023081432867 2023年8月19日 星期六 75.5 85
16 * S000023081432868 2023年8月19日 星期六 61 70
17 * S000023081432869 2023年8月19日 星期六 76.5 64
18 * S000023081432870 2023年8月19日 星期六 72 92
19 * S000023081432871 2023年8月19日 星期六 62.5 85
20 * S000023081432872 2023年8月19日 星期六 76.5 95
21 * S000023081432873 2023年8月19日 星期六 82.5 68
22 * S000023081432874 2023年8月19日 星期六 82 75
23 * S000023081432875 2023年8月19日 星期六 84.5 87
24 * S000023081432876 2023年8月19日 星期六 87.5 82
25 * S000023081432877 2023年8月19日 星期六 71 61
26 * S000023081432878 2023年8月19日 星期六 85 75
27 * S000023081432879 2023年8月19日 星期六 79 61
28 * S000023081432880 2023年8月19日 星期六 82 77
29 * S000023081432881 2023年8月19日 星期六 82 74
30 * S000023081432882 2023年8月19日 星期六 71 64
31 * S000023081432883 2023年8月19日 星期六 83 92
32 * S000023081432884 2023年8月19日 星期六 80 84
33 * S000023081432885 2023年8月19日 星期六 82 95

返回

客服在线咨询入口,期待与您交流

线上咨询
联系我们

咨询电话:400-6059-110

产品试用

即刻预约免费试用,我们将在24小时内联系您

微信咨询
2024新奥门资料联系方式