数字经济的安全基石

技能认定

Skills That

首页 > 数字人才创研院 > 培训服务 > 正文

关于2022年杭州市网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 区域性职业技能竞赛成绩的公示

阅读量:

 

现将关于2022年杭州市网络与信息安全管理员(网络安全管理员)区域性职业技能竞赛成绩予以公示,公示期2022829日至202292日。

如对公示情况有异议,个人或组织均可在公示期内,向2024新奥门资料职业技能认定委员会书面、口头或电话举报反映。反映问题坚持实事求是原则。

联系电话:0571-88380999-2050




2022年杭州市网络与信息安全管理员(网络安全管理员)区域性职业技能竞赛成绩公示
序号 姓名 准考证号 评价时间 理论知识成绩 操作技能成绩
1 邵*生 202208270033 2022年8月27日 星期六 89.5 100
2 * 202208270025 2022年8月27日 星期六 89.5 100
3 * 202208270014 2022年8月27日 星期六 95 96
4 * 202208270015 2022年8月27日 星期六 93.5 92
5 * 202208270038 2022年8月27日 星期六 83 96
6 * 202208270036 2022年8月27日 星期六 92 92
7 * 202208270037 2022年8月27日 星期六 92 88
8 * 202208270044 2022年8月27日 星期六 82 92
9 * 202208270019 2022年8月27日 星期六 90 88
10 * 202208270017 2022年8月27日 星期六 91 84
11 * 202208270018 2022年8月27日 星期六 90.5 84
12 * 202208270027 2022年8月27日 星期六 90.5 84
13 * 202208270052 2022年8月27日 星期六 86.5 84
14 * 202208270004 2022年8月27日 星期六 76.5 88
15 * 202208270008 2022年8月27日 星期六 93 80
16 * 202208270051 2022年8月27日 星期六 91.5 76
17 * 202208270040 2022年8月27日 星期六 80.5 80
18 * 202208270013 2022年8月27日 星期六 94 72
19 * 202208270020 2022年8月27日 星期六 84 76
20 * 202208270029 2022年8月27日 星期六 93 72
21 * 202208270035 2022年8月27日 星期六 82.5 76
22 * 202208270023 2022年8月27日 星期六 91.5 72
23 * 202208270009 2022年8月27日 星期六 88 72
24 * 202208270046 2022年8月27日 星期六 87 72
25 * 202208270057 2022年8月27日 星期六 65 80
26 * 202208270045 2022年8月27日 星期六 81 72
27 * 202208270005 2022年8月27日 星期六 86.5 68
28 * 202208270031 2022年8月27日 星期六 89.5 60
29 * 202208270001 2022年8月27日 星期六 79 64
30 * 202208270021 2022年8月27日 星期六 79 64
31 * 202208270056 2022年8月27日 星期六 87.5 60
32 * 202208270059 2022年8月27日 星期六 77 64
33 * 202208270006 2022年8月27日 星期六 82 60
34 * 202208270024 2022年8月27日 星期六 70.5 64
35 * 202208270007 2022年8月27日 星期六 77.5 60
36 * 202208270060 2022年8月27日 星期六 65 60
37 * 202208270039 2022年8月27日 星期六 60 60
38 * 202208270032 2022年8月27日 星期六 58.5 64
39 * 202208270042 2022年8月27日 星期六 58 64
40 * 202208270034 2022年8月27日 星期六 80 48
41 * 202208270043 2022年8月27日 星期六 61 52
42 * 202208270016 2022年8月27日 星期六 51.5 52
43 * 202208270022 2022年8月27日 星期六 74.5 40
44 * 202208270055 2022年8月27日 星期六 64.5 44
45 * 202208270041 2022年8月27日 星期六 53 48
46 * 202208270048 2022年8月27日 星期六 60 40
47 * 202208270030 2022年8月27日 星期六 87 28
48 * 202208270003 2022年8月27日 星期六 53.5 40
49 * 202208270050 2022年8月27日 星期六 57.5 36
50 * 202208270011 2022年8月27日 星期六 80 24
51 * 202208270047 2022年8月27日 星期六 79 24
52 * 202208270049 2022年8月27日 星期六 46.5 28
53 * 202208270058 2022年8月27日 星期六 70 12
54 * 202208270053 2022年8月27日 星期六 86 4
55 * 202208270028 2022年8月27日 星期六 60.5 12
56 *广 202208270012 2022年8月27日 星期六 74 0
57 * 202208270002 2022年8月27日 星期六 41 12
58 * 202208270054 2022年8月27日 星期六 0 0
59 文* 202208270010 2022年8月27日 星期六 0 0
60 * 202208270026 2022年8月27日 星期六 0 0
61 * 202208270061 2022年8月27日 星期六 0 0


返回

客服在线咨询入口,期待与您交流

线上咨询
联系我们

咨询电话:400-6059-110

产品试用

即刻预约免费试用,我们将在24小时内联系您

微信咨询
2024新奥门资料联系方式